石湖墟净水设施将选用新式的污水及污泥处理技术,不但提升处理水平,亦减少能源消耗或提升再生能源产量,达到可持续发展。
参数 | 现有二级处理 排放标准(毫克/升) |
改善计划后三级处理 排放标准(毫克/升) |
---|---|---|
五天生化需氧量 (BOD5) | 20(1) | 10(1) |
总悬浮固体 (TSS) | 30(1) | 10(1) |
总氮 (TN) | 无指定 | 8(1) |
氨氮 (NH3-N) | 2(1) | 1.9(1) |
硝酸盐和亚硝酸盐氮 (NO2-N 及NO3-N) | 12(1) | 无指定 |
总磷 (TP) | 无指定 | 1(1) |
大肠杆菌 (E Coli) | 100(2)/100 mL | 100(2)/100 mL |
注解:
联络我们