石湖墟淨水設施將選用新式的污水及污泥處理技術,不但提升處理水平,亦減少能源消耗或提升再生能源產量,達到可持續發展。
參數 | 現有二級處理 排放標準(毫克/升) |
改善計劃後三級處理 排放標準(毫克/升) |
---|---|---|
五天生化需氧量 (BOD5) | 20(1) | 10(1) |
總懸浮固體 (TSS) | 30(1) | 10(1) |
總氮 (TN) | 無指定 | 8(1) |
氨氮 (NH3-N) | 2(1) | 1.9(1) |
硝酸鹽和亞硝酸鹽氮 (NO2-N 及NO3-N) | 12(1) | 無指定 |
總磷 (TP) | 無指定 | 1(1) |
大腸桿菌 (E Coli) | 100(2)/100 mL | 100(2)/100 mL |
註解:
聯絡我們